Richest ZIP Codes in the US
The 100 highest median household income ZIP codes in the United States.
Data is estimated. Est.
| # | ZIP | City | ST | Median Income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20658 | Marbury | MD | $118,900 |
| 2 | 20695 | White Plains | MD | $118,900 |
| 3 | 20778 | West River | MD | $118,900 |
| 4 | 21843 | Ocean City | MD | $118,900 |
| 5 | 20735 | Clinton | MD | $118,600 |
| 6 | 21041 | Ellicott City | MD | $118,600 |
| 7 | 21502 | Cumberland | MD | $118,600 |
| 8 | 21623 | Church Hill | MD | $118,500 |
| 9 | 21655 | Preston | MD | $118,500 |
| 10 | 21774 | New Market | MD | $118,500 |
| 11 | 20810 | Bethesda | MD | $118,200 |
| 12 | 20608 | Aquasco | MD | $118,100 |
| 13 | 20705 | Beltsville | MD | $118,100 |
| 14 | 20891 | Kensington | MD | $118,100 |
| 15 | 21791 | Union Bridge | MD | $118,100 |
| 16 | 21829 | Girdletree | MD | $118,100 |
| 17 | 20412 | Washington | DC | $118,000 |
| 18 | 21130 | Perryman | MD | $118,000 |
| 19 | 20426 | Washington | DC | $117,800 |
| 20 | 20670 | Patuxent River | MD | $117,800 |
| 21 | 21031 | Hunt Valley | MD | $117,800 |
| 22 | 21678 | Worton | MD | $117,800 |
| 23 | 21162 | White Marsh | MD | $117,700 |
| 24 | 21912 | Warwick | MD | $117,700 |
| 25 | 20214 | Washington | DC | $117,600 |
| 26 | 20626 | Coltons Point | MD | $117,600 |
| 27 | 21234 | Parkville | MD | $117,500 |
| 28 | 20016 | Washington | DC | $117,300 |
| 29 | 20573 | Washington | DC | $117,300 |
| 30 | 20022 | Washington | DC | $117,200 |
| 31 | 21037 | Edgewater | MD | $117,200 |
| 32 | 21216 | Baltimore | MD | $117,200 |
| 33 | 20509 | Washington | DC | $117,100 |
| 34 | 21849 | Parsonsburg | MD | $117,100 |
| 35 | 21914 | Charlestown | MD | $117,100 |
| 36 | 20620 | Callaway | MD | $117,000 |
| 37 | 21222 | Dundalk | MD | $117,000 |
| 38 | 20239 | Washington | DC | $116,900 |
| 39 | 21093 | Lutherville Timonium | MD | $116,900 |
| 40 | 20507 | Washington | DC | $116,800 |
| 41 | 21014 | Bel Air | MD | $116,800 |
| 42 | 21051 | Fork | MD | $116,800 |
| 43 | 21777 | Point Of Rocks | MD | $116,800 |
| 44 | 56902 | Parcel Return Service | DC | $116,800 |
| 45 | 20602 | Waldorf | MD | $116,700 |
| 46 | 20685 | Saint Leonard | MD | $116,700 |
| 47 | 21676 | Wittman | MD | $116,700 |
| 48 | 21853 | Princess Anne | MD | $116,700 |
| 49 | 21861 | Sharptown | MD | $116,700 |
| 50 | 20636 | Hollywood | MD | $116,400 |
| 51 | 20717 | Bowie | MD | $116,400 |
| 52 | 20752 | Suitland | MD | $116,400 |
| 53 | 20916 | Silver Spring | MD | $116,400 |
| 54 | 21520 | Accident | MD | $116,400 |
| 55 | 20051 | Washington | DC | $116,300 |
| 56 | 20372 | Washington | DC | $116,300 |
| 57 | 20578 | Washington | DC | $116,200 |
| 58 | 21780 | Sabillasville | MD | $116,200 |
| 59 | 56904 | Parcel Return Service | DC | $116,200 |
| 60 | 21113 | Odenton | MD | $116,100 |
| 61 | 21156 | Upper Falls | MD | $116,100 |
| 62 | 08034 | Cherry Hill | NJ | $116,000 |
| 63 | 08757 | Toms River | NJ | $116,000 |
| 64 | 20832 | Olney | MD | $116,000 |
| 65 | 21206 | Baltimore | MD | $116,000 |
| 66 | 08062 | Mullica Hill | NJ | $115,900 |
| 67 | 20019 | Washington | DC | $115,800 |
| 68 | 20447 | Washington | DC | $115,800 |
| 69 | 21903 | Perryville | MD | $115,800 |
| 70 | 07310 | Jersey City | NJ | $115,700 |
| 71 | 07436 | Oakland | NJ | $115,700 |
| 72 | 08319 | Estell Manor | NJ | $115,700 |
| 73 | 08329 | Mauricetown | NJ | $115,600 |
| 74 | 08533 | New Egypt | NJ | $115,600 |
| 75 | 08224 | New Gretna | NJ | $115,500 |
| 76 | 08525 | Hopewell | NJ | $115,500 |
| 77 | 08858 | Oldwick | NJ | $115,500 |
| 78 | 20237 | Washington | DC | $115,500 |
| 79 | 21150 | Simpsonville | MD | $115,500 |
| 80 | 21250 | Baltimore | MD | $115,500 |
| 81 | 21666 | Stevensville | MD | $115,500 |
| 82 | 07088 | Vauxhall | NJ | $115,400 |
| 83 | 07112 | Newark | NJ | $115,400 |
| 84 | 08618 | Trenton | NJ | $115,400 |
| 85 | 20612 | Benedict | MD | $115,400 |
| 86 | 20748 | Temple Hills | MD | $115,400 |
| 87 | 20785 | Hyattsville | MD | $115,400 |
| 88 | 08018 | Cedar Brook | NJ | $115,300 |
| 89 | 20811 | Bethesda | MD | $115,300 |
| 90 | 20862 | Brinklow | MD | $115,300 |
| 91 | 07013 | Clifton | NJ | $115,200 |
| 92 | 07501 | Paterson | NJ | $115,200 |
| 93 | 07974 | New Providence | NJ | $115,200 |
| 94 | 07843 | Hopatcong | NJ | $115,100 |
| 95 | 20515 | Washington | DC | $115,100 |
| 96 | 21052 | Fort Howard | MD | $115,100 |
| 97 | 21765 | Lisbon | MD | $115,100 |
| 98 | 07647 | Northvale | NJ | $115,000 |
| 99 | 07740 | Long Branch | NJ | $115,000 |
| 100 | 08886 | Stewartsville | NJ | $115,000 |
Showing top 100 Standard ZIP codes. Data is estimated.