ZIP Codes with Highest Home Values
The 100 ZIP codes with the highest estimated median home values in the US.
Data is estimated. Est.
| # | ZIP | City | ST | Median Home Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96764 | Laupahoehoe | HI | $820,000 |
| 2 | 96725 | Holualoa | HI | $818,000 |
| 3 | 96772 | Naalehu | HI | $818,000 |
| 4 | 96704 | Captain Cook | HI | $817,000 |
| 5 | 96781 | Papaikou | HI | $815,000 |
| 6 | 96830 | Honolulu | HI | $815,000 |
| 7 | 96743 | Kamuela | HI | $812,000 |
| 8 | 96753 | Kihei | HI | $811,000 |
| 9 | 96739 | Keauhou | HI | $810,000 |
| 10 | 96795 | Waimanalo | HI | $808,000 |
| 11 | 96819 | Honolulu | HI | $808,000 |
| 12 | 96827 | Hon | HI | $806,000 |
| 13 | 96803 | Honolulu | HI | $804,000 |
| 14 | 96848 | Honolulu | HI | $804,000 |
| 15 | 96721 | Hilo | HI | $803,000 |
| 16 | 96776 | Paauilo | HI | $803,000 |
| 17 | 96841 | Honolulu | HI | $800,000 |
| 18 | 96728 | Honomu | HI | $799,000 |
| 19 | 96747 | Kaumakani | HI | $797,000 |
| 20 | 96784 | Puunene | HI | $797,000 |
| 21 | 96757 | Kualapuu | HI | $796,000 |
| 22 | 96716 | Hanapepe | HI | $794,000 |
| 23 | 96791 | Waialua | HI | $793,000 |
| 24 | 96807 | Honolulu | HI | $789,000 |
| 25 | 96846 | Honolulu | HI | $787,000 |
| 26 | 96763 | Lanai City | HI | $786,000 |
| 27 | 96789 | Mililani | HI | $786,000 |
| 28 | 96838 | Honolulu | HI | $786,000 |
| 29 | 96773 | Ninole | HI | $785,000 |
| 30 | 96750 | Kealakekua | HI | $783,000 |
| 31 | 96810 | Honolulu | HI | $783,000 |
| 32 | 96780 | Papaaloa | HI | $782,000 |
| 33 | 96731 | Kahuku | HI | $781,000 |
| 34 | 96712 | Haleiwa | HI | $780,000 |
| 35 | 96749 | Keaau | HI | $780,000 |
| 36 | 96778 | Pahoa | HI | $780,000 |
| 37 | 96742 | Kalaupapa | HI | $778,000 |
| 38 | 96796 | Waimea | HI | $774,000 |
| 39 | 96820 | Honolulu | HI | $773,000 |
| 40 | 96767 | Lahaina | HI | $771,000 |
| 41 | 96849 | Honolulu | HI | $771,000 |
| 42 | 96720 | Hilo | HI | $770,000 |
| 43 | 96777 | Pahala | HI | $770,000 |
| 44 | 96754 | Kilauea | HI | $768,000 |
| 45 | 96814 | Honolulu | HI | $768,000 |
| 46 | 96837 | Honolulu | HI | $766,000 |
| 47 | 96746 | Kapaa | HI | $763,000 |
| 48 | 96707 | Kapolei | HI | $762,000 |
| 49 | 96717 | Hauula | HI | $761,000 |
| 50 | 96792 | Waianae | HI | $759,000 |
| 51 | 96759 | Kunia | HI | $758,000 |
| 52 | 96824 | Honolulu | HI | $758,000 |
| 53 | 96863 | M C B H Kaneohe Bay | HI | $756,000 |
| 54 | 96813 | Honolulu | HI | $755,000 |
| 55 | 96847 | Honolulu | HI | $754,000 |
| 56 | 96732 | Kahului | HI | $753,000 |
| 57 | 96818 | Honolulu | HI | $753,000 |
| 58 | 96762 | Laie | HI | $752,000 |
| 59 | 96788 | Pukalani | HI | $752,000 |
| 60 | 96741 | Kalaheo | HI | $751,000 |
| 61 | 96770 | Maunaloa | HI | $751,000 |
| 62 | 90804 | Long Beach | CA | $750,000 |
| 63 | 91617 | Valley Village | CA | $750,000 |
| 64 | 91732 | El Monte | CA | $750,000 |
| 65 | 95430 | Duncans Mills | CA | $750,000 |
| 66 | 95542 | Garberville | CA | $750,000 |
| 67 | 96116 | Likely | CA | $750,000 |
| 68 | 20010 | Washington | DC | $749,000 |
| 69 | 20215 | Washington | DC | $749,000 |
| 70 | 20375 | Washington | DC | $749,000 |
| 71 | 90402 | Santa Monica | CA | $749,000 |
| 72 | 90605 | Whittier | CA | $749,000 |
| 73 | 91199 | Pasadena | CA | $749,000 |
| 74 | 91330 | Northridge | CA | $749,000 |
| 75 | 92030 | Escondido | CA | $749,000 |
| 76 | 92196 | San Diego | CA | $749,000 |
| 77 | 92317 | Blue Jay | CA | $749,000 |
| 78 | 92782 | Tustin | CA | $749,000 |
| 79 | 93226 | Glennville | CA | $749,000 |
| 80 | 94267 | Sacramento | CA | $749,000 |
| 81 | 94573 | Rutherford | CA | $749,000 |
| 82 | 95201 | Stockton | CA | $749,000 |
| 83 | 95683 | Sloughhouse | CA | $749,000 |
| 84 | 95694 | Winters | CA | $749,000 |
| 85 | 96071 | Old Station | CA | $749,000 |
| 86 | 20040 | Washington | DC | $748,000 |
| 87 | 90102 | Brylane | CA | $748,000 |
| 88 | 90303 | Inglewood | CA | $748,000 |
| 89 | 90631 | La Habra | CA | $748,000 |
| 90 | 90701 | Artesia | CA | $748,000 |
| 91 | 91357 | Tarzana | CA | $748,000 |
| 92 | 91746 | La Puente | CA | $748,000 |
| 93 | 92040 | Lakeside | CA | $748,000 |
| 94 | 92079 | San Marcos | CA | $748,000 |
| 95 | 92234 | Cathedral City | CA | $748,000 |
| 96 | 92593 | Temecula | CA | $748,000 |
| 97 | 93060 | Santa Paula | CA | $748,000 |
| 98 | 93408 | San Luis Obispo | CA | $748,000 |
| 99 | 94524 | Concord | CA | $748,000 |
| 100 | 95391 | Tracy | CA | $748,000 |
Showing top 100 Standard ZIP codes. Data is estimated.